30
60
90
120
150
180
250
375
540
740
770
840
965
1130
1330
1360
1430
1555
1720
1920
1950
2020
2145
2310
2510
2540
2610
2735
2900
3100
3130
3200
3325
3490
3690
3720
3790
3915
4080
4280
4310
4380
4505
4670
4870
4900
4970
5095
5260
5460
5490
5560
5685
5850
6050
6080
6150
6275
6440
6640
6670
6740
6865
7030
7230
7485
7790
8190
8740
9490
9520
9590
9715
9880
10080
10335
10640
11040
11590
12340
12370
12440
12565
12730
12930
13185
13490
13890
14440
15190
15220
15290
15415
15580
15780
16035
16340
16740
17290
18040
18070
18140
18265
18430
18630
18885
19190
19590
20140
20890
20920
20990
21115
21280
21480
21735
22040
22440
22990
23740
23770
23840
23965
24130
24330
24585
24890
25290
25840
26590
26620
26690
26815
26980
27180
27435
27740
28140
28690
29440
29470
29540
29665
29830
30030
30285
30590
30990
31540
32290

Таблица лидеров
| Место | Игрок | Кол-во очков | Награда |
1 | 26 254.41 | 35 000 | |
2 | 24 050.00 | 25 000 | |
3 | 23 826.85 | 15 000 | |
4 | 23 209.45 | 10 000 | |
5 | 21 601.58 | 5 000 | |
6 | F | 15 333.44 | 5 000 |
7 | 14 670.58 | 3 500 | |
8 | 14 064.78 | 3 500 | |
9 | 10 751.07 | 3 500 | |
10 | 7 199.68 | 3 000 | |
11 | 疲れた | 4 874.98 | 3 000 |
12 | 3 793.65 | 2 500 | |
13 | 3 359.12 | 2 500 | |
14 | 3 159.96 | 2 500 | |
15 | 2 875.05 | 2 000 | |
16 | 2 592.08 | 2 000 | |
17 | 2 521.03 | 1 000 | |
18 | 2 427.27 | 1 000 | |
19 | 2 424.51 | 1 000 | |
20 | 2 338.15 | 1 000 | |
21 | 2 336.63 | 1 000 | |
22 | Мария | 2 307.02 | 1 000 |
23 | 2 287.68 | 1 000 | |
24 | 2 203.03 | 1 000 | |
25 | 2 147.82 | 1 000 | |
26 | 2 117.96 | 1 000 | |
27 | 2 117.22 | 1 000 | |
28 | 2 061.21 | 1 000 | |
29 | 2 060.47 | 1 000 | |
30 | 2 032.91 | 500 | |
31 | 1 965.10 | 500 | |
32 | 1 919.79 | 500 | |
33 | 1 911.98 | 500 | |
34 | 1 813.23 | 500 | |
35 | 1 742.15 | 500 | |
36 | 1 638.39 | 500 | |
37 | 1 580.19 | 500 | |
38 | 1 497.72 | 500 | |
39 | 1 363.28 | 500 | |
40 | 1 334.50 | 250 | |
41 | 1 280.57 | 250 | |
42 | 1 223.80 | 250 | |
43 | 1 112.59 | 250 | |
44 | 1 037.88 | 250 | |
45 | 988.53 | 250 | |
46 | 971.93 | 250 | |
47 | 934.58 | 250 | |
48 | 934.29 | 250 | |
49 | 925.55 | 250 | |
50 | 905.96 | 250 |







